SCOR Frames | 2030 FRS SEVRUGA TRIP

2030 Frameset

SEVRUGA TRIP

120 mm à l’arrière / Débattement avant 140 mm, Roues 29"
Amortisseur Fox Float Factory

Prix régulierEUR 3.299,00
EUR /
Taxes incluses.

SKU: 30005919
Size
  • 8 en stock
  • Inventaire sur le chemin

2030 Frameset

Pièces et accessoires

  • Expédition au magasin de vélos le plus proche
  • FAQ
Nous avons conçu le 2030 pour être le vélo à petit débattement le plus fun du marché. Avec notre option kit-cadre, à toi de définir à quoi cela ressemble. Que tu sois à la recherche d’un compagnon d’aventures lointaines, d’un bolide pour enchainer les boucles autour de chez toi ou d’un partenaire de trail pour rouler relax, le 2030 mêle la confiance d’un gros vélo à l’agilité d’un petit débattement afin d’être la plateforme idéale pour tous les types de fun.

Technologie

Aperçu technique

Kit cadre

Cadre:
SCOR 2030 Full Carbon Frame | Lower-Link Driven Instant Center Linkage | 120 / 130mm Rear Wheel Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Internal Frame Storage | Boost 148 | SRAM UDH | Lower ISCG 05 Mount / Chainguide

Suspension

Suspension Arrière:
Fox Float Factory | 185 x 47.5mm Trunnion

Informations supplémentaires

Espace pour les pneus:
Width: 64mm | Diameter: 750mm

Classification ASTM:
Level 4

Limite de poids du système:
130kg

Size S M M-L L XL
Rider Height 155 - 170 165 - 180 175 - 185 180 - 190 185 - 200
BB Drop (SLACK) 38 38 38 38 38
BB Drop (STEEP) 36 36 36 36 36
BB Height (SLACK) 332 332 332 332 332
BB Height (STEEP) 334 334 334 334 334
Chainstay 429 429 429 432 434
Fork Length 554 554 554 554 554
Fork Rake 44 44 44 44 44
Front Center (SLACK) 750 776 800 824 849
Front Center (STEEP) 737 763 787 811 836
Head Tube 89 100 108 118 130
HT Angle (SLACK) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
HT Angle (STEEP) 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5
Reach (SLACK) 435 457 477 497 517
Reach (STEEP) 432 454 474 494 514
Seat Tube 400 420 430 440 480
ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) 76.5 76.3 76.3 76.3 76.3
ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) 76.1 75.9 76 76 76
ST Angle Actual (SLACK) 68.7 68.7 69 69.6 70.1
ST Angle Actual (STEEP) 68.3 68.3 68.6 69.2 69.7
ST Angle Effective (SLACK) 77.7 77.6 77.7 77.8 77.9
ST Angle Effective (STEEP) 77.3 77.2 77.3 77.4 77.5
Stack (SLACK) 600 610 617 626 637
Stack (STEEP) 603 613 620 629 640
Top Tube (SLACK) 578 606 627 650 672
Top Tube (STEEP) 578 606 627 650 672
Wheelbase (SLACK) 1187 1207 1227 1247 1267
Wheelbase (STEEP) 1164 1190 1214 1238 1263

Tu aimeras peut-être...